色噜噜噜色噜噜噜色琪琪_韩日三级免费电影_2018夜夜干天天天爽_亚洲色欲色欲综合网站_18女下面流水不遮图免费图_亚洲一区二区三区日韩欧美

圣禾堂在線

電子元件符號-電子元件符號識別大全圖

2024-11-15 10:23:1210

電子元件符號

電子元件符號是電路圖中用來表示各種電子元件的標準化符號。以下是一些常見電子元件的符號及其簡要說明:

電源和接地
直流電源:
DC Power Supply
交流電源:
AC Power Supply
接地:
Ground Symbol
2. 電子元器件
電阻:
Resistor Symbol
電容:
Capacitor Symbol
電感:
Inductor Symbol
二極管:
Diode Symbol
晶體管 (NPN):
NPN Transistor Symbol
晶體管 (PNP):
PNP Transistor Symbol
運算放大器 (OP-Amp):
Op-Amp Symbol
3. 連接器和開關
開關:
Switch Symbol
接頭(如插頭和插座):
Connector Symbol
4. 其他元件
變壓器:
Transformer Symbol
發光二極管 (LED):
LED Symbol
繼電器:
Relay Symbol

電子元件符號識別大全圖

下面是一些常見電子元件符號的識別大全圖,涵蓋了多種電子元件。您可以根據這些符號快速識別常見的電子元件。

電子元件符號大全圖

1. 電源和接地
- 直流電源  
- 交流電源  
- 接地

2. 被動元件
- 電阻  
- 電容  
- 電感  

3. 主動元件
- 二極管  
- LED  
- 晶體管 (NPN 和 PNP)  
- 運算放大器  
- 變壓器  
- 繼電器  

4. 開關和連接
- 開關  
- 連接器(插頭和插座)  

具體的符號圖示
這里是一些示例圖: 

![電子元件符號](https://i.imgur.com/nmUI8b9.png)

符號詳細說明
| 符號           | 名稱         | 說明                       |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| ![電阻](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Resistor.svg/1920px-Resistor.svg.png) | 電阻          | 限制電流流動的元件        |
| ![電容](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Capacitor.svg/1920px-Capacitor.svg.png) | 電容          | 存儲電能,平滑電流波動    |
| ![電感](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Inductor.svg/1920px-Inductor.svg.png) | 電感          | 存儲磁能,反應電流變化    |
| ![二極管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Diode_symbol.svg/1920px-Diode_symbol.svg.png) | 二極管        | 單向導電的半導體元件      |
| ![LED](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/LED_symbol.svg/1920px-LED_symbol.svg.png) | 發光二極管    | 發光的二極管              |
| ![NPN晶體管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/NPN_transistor_symbol.svg/1920px-NPN_transistor_symbol.svg.png) | NPN晶體管     | 常見的晶體管類型          |
| ![PNP晶體管](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/PNP_transistor_symbol.svg/1920px-PNP_transistor_symbol.svg.png) | PNP晶體管     | 另一種晶體管類型          |
| ![運算放大器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Operational_amplifier_symbol.svg/1920px-Operational_amplifier_symbol.svg.png) | 運算放大器    | 用于信號放大的電子元件    |
| ![變壓器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Transformer.svg/1920px-Transformer.svg.png) | 變壓器        | 轉換交流電壓的元件        |
| ![繼電器](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relay_symbol.svg/1920px-Relay_symbol.svg.png) | 繼電器        | 用于開關電路的電氣開關    |
| ![開關](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Switch_symbol.svg/1920px-Switch_symbol.svg.png) | 開關          | 控制電路通斷的元件        |

 

熱門物料
型號庫存價格
熱門資訊
empty-page
無數據